← Alle Themen und Niveaus
Wissenschaft: Nomen mit Artikel
65 Nomen zum Thema Wissenschaft. Lerne jedes mit seinem Artikel – und mit dem Plural, denn der ist oft nicht vorhersehbar.
der 10die 45das 10
A2 Grundlagen
| Nomen | Plural |
|---|---|
| der Gehalt | die Gehalte |
B1 Mittelstufe
| Nomen | Plural |
|---|---|
| die Abbildung | die Abbildungen |
| die Darstellung | die Darstellungen |
| die Energie | die Energien |
| der Faktor | die Faktoren |
| die Form | die Formen |
| der Fortschritt | die Fortschritte |
| das Gas | die Gase |
| die Geschwindigkeit | die Geschwindigkeiten |
| die Kraft | die Kräfte |
| das Kraftwerk | die Kraftwerke |
| die Leistung | die Leistungen |
| das Material | die Materialien |
| die Methode | die Methoden |
| die Recherche | die Recherchen |
| die Struktur | die Strukturen |
| die Studie | die Studien |
| das System | die Systeme |
| die Technik | die Techniken |
| die Technologie | die Technologien |
| die Theorie | die Theorien |
| die Untersuchung | die Untersuchungen |
| die Ursache | die Ursachen |
| der Versuch | die Versuche |
| die Wissenschaft | die Wissenschaften |
| der Zustand | die Zustände |
C1 Fortgeschritten
| Nomen | Plural |
|---|---|
| der Arbeitsplatzwandel | |
| die Auswertung | die Auswertungen |
| die Befragung | die Befragungen |
| die Begleiterscheinung | die Begleiterscheinungen |
| die Beobachtung | die Beobachtungen |
| die Datenerhebung | die Datenerhebungen |
| das Datenmodell | die Datenmodelle |
| der Datensatz | die Datensätze |
| die Doppelblindstudie | die Doppelblindstudien |
| die Einflussvariable | die Einflussvariablen |
| die Entscheidungsautomatisierung | die Entscheidungsautomatisierungen |
| die Evidenz | die Evidenzen |
| das Forschungsdesign | die Forschungsdesigns |
| die Forschungsfrage | die Forschungsfragen |
| die Haftungsfrage | die Haftungsfragen |
| die Hypothese | die Hypothesen |
| die Industrierobotik | |
| der Innovationsdruck | |
| die Kontrollgruppe | die Kontrollgruppen |
| die Korrelation | die Korrelationen |
| das Messverfahren | die Messverfahren |
| die Methodik | die Methodiken |
| die Nachvollziehbarkeit | kein Plural |
| das Placebo | die Placebos |
| die Prozessautomatisierung | die Prozessautomatisierungen |
| der Regulierungsbedarf | |
| die Stichprobe | die Stichproben |
| das Studienergebnis | die Studienergebnisse |
| die Technikethik | die Technikethiken |
| die Technologiefolge | die Technologiefolgen |
| die Validität | kein Plural |
| die Versuchsreihe | die Versuchsreihen |
| die Voreingenommenheit | die Voreingenommenheiten |
| die Wiederholbarkeit | kein Plural |
| die Wirksamkeit | kein Plural |
| das Zulassungsverfahren | die Zulassungsverfahren |
Weitere Nomen
| Nomen | Plural |
|---|---|
| die Analyse | die Analysen |
| der Pol | die Pole |
| die Prognose | die Prognosen |
Diese Wörter in der App üben
In der App lernst du die Wörter nach Themen, hörst ihre Aussprache und übst den Artikel im Zugspiel. Was noch nicht sitzt, kommt früher wieder dran.